Kampagne Gewalt gegen Frauen
Veröffentlichung gemäß § 2 Abs. 1b Z 1 MedKF-TG
Inhalt | Bekanntmachung des Hilfsangebots der Gewaltschutzzentren, der Frauenhelpline und des Polizeinotrufs. Der Fokus liegt auf Gewalt durch den (Ex-)Partner. | |
---|---|---|
Laufzeit | 25. November bis 10. Dezember 2024 | |
Budgets der Werbekampagne | Geplant: Zirka 260.000 Euro inklusive aller Abgaben | |
Zieldefinition | Sensibilisierung gegen Gewalt an Frauen und für das bestehende Unterstützungsangebot, um die Inanspruchnahme des Unterstützungsangebots zu erhöhen. | |
Zielgruppen | Gewaltbetroffene Frauen und ihr soziales Umfeld; Gesamtbevölkerung | |
Begründung über den Beitrag zur Deckung des Informationsbedürfnisses (§ 3a Abs. 1 und Abs. 2 Z 3) | Die Information und Sensibilisierung der Allgemeinheit betreffend das Thema Gewalt gegen Frauen sowie die Bekanntmachung von Unterstützungsangeboten erfolgen in Umsetzung der Istanbul-Konvention. | |
Relevanz des von der Werbekampagne behandelten Themas im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Zielgruppe der Kampagne | Die Schaltung erfolgt in Umsetzung der Verpflichtungen nach der Istanbul-Konvention. | |
Begründung der Auswahl der Zielgruppen | Ziel ist, möglichst viele Betroffene, das Bezugssystem von Opfern sowie die breite Öffentlichkeit zu erreichen. |
Abgeleitet von den Zielgruppen kommen folgende Mediengattungen zum Einsatz:
Online-Medien und OoH
Gewichtung der eingesetzten Medien:
- OoH:
- Infoscreen
- Online-Medien:
- krone.at
- derstandard.at
- meinbezirk.at
- oe24.at
- Regionews Portale
- Cope Netzwerk
- heute.at
- kurier.at
- orf.at
-
Die Medieninhaber zu den einzelnen Medien sind in der Liste der RTR Open Data - Medienliste | RTR abrufbar.