Veröffentlichungen gemäß Art. 20 Abs. 5 B-VG Auf dieser Seite finden Sie seit 1. Jänner 2023 Veröffentlichungen gemäß Art. 20 Abs. 5 B-VG.
Allgemein
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
Gleichstellung in Österreich – Zahlen, Daten und Fakten (2024) (PDF, 13 MB) | April 2024 | 107.570,06 € |
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
Kurzgutachten zu ausgewählten Fragestellungen um die Rechtswirkungen des Erkenntnisses VfGH 05.10.2023, G 215/2022 (nicht barrierefrei) (PDF, 209 KB) | März 2024 | 10.080,00 € |
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
Recht auf gewaltfreie Kindheit 2023, Ergebnisse im Zeitvergleich 1977-2014-2019-2021-2023 (PDF, 2 MB) | Dezember 2023 | 22.440 € |
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
Studie – Update zur Analyse der Transferleistungen zur Unterstützung von Haushalten mit Kindern in Österreich (PDF, 45 MB) | Dezember 2023 | 77.066 € |
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
Studienbericht – Kosten einer Kinderbetreuungsgarantie (ECO-Austria Studie) (nicht barrierefrei) (PDF, 6 MB) | Oktober 2023 | 18.678 € |
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
Neuregelung der ORF-Finanzierung: Notifikationspflicht wegen Änderung einer bestehenden Beihilfe? (nicht barrierefrei) (PDF, 4 MB) | September 2023 | 9.384 € |
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
Rechtsgutachten zum Bundesbezügegesetz (nicht barrierefrei) (PDF, 165 KB) | März 2023 | 9.300 € |
Agenda 2030 SDG-Indikatorenbericht 2021 (PDF, 11 MB) | April 2023 | 20.100 € |
Explorative Studie zur politischen Partizipation junger Frauen (PDF, 872 KB) | November 2023 | 28.479,84 € |
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
Präsentation - Corona Meinungumfrage (nicht barrierefrei) (PDF, 371 KB) | März 2023 | 3.080 € |
Berichtslegung in Tabellenform (nicht barrierefrei) (Excel, 278 KB) |
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
veröffentlicht in der Website des Anti-Sexismus-Beirats: Anti-Sexismus-Beirat Expertisen |
November 2023
|
2.580,00 € |
veröffentlicht in der Website des Anti-Sexismus-Beirats: Anti-Sexismus-Beirat Expertisen |
März 2024 | 1.892,00 € |
veröffentlicht in der Website des Anti-Sexismus-Beirats: Anti-Sexismus-Beirat Expertisen |
Juli 2024 | € 2.236,00 € |
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
eGovernment Monitor 2024 (nicht barrierefrei) (PDF, 7 MB) | Oktober 2024 | 15.000 € |
Machbarkeitsstudie zur Nutzung von Verwaltungsregistern zur zeitnahen Bestimmung von Personengemeinschaften insbesondere für zielgerichtete Förderungen (nicht barrierefrei) (PDF, 577 KB) | Jänner 2024 | 42.058,72 € |
Digitaler Aktionsplan Smart Farming. Rechtswissenschaftliche Bewertung (nicht barrierefrei) (PDF, 653 KB) | November 2023 | 27.000 € |
Digitaler Aktionsplan Smart Farming. Recherche zu Stakeholdern, nationalen Initiativen und internationalen Best-Practice-Beispielen (nicht barrierefrei) (PDF, 3 MB) | November 2023 | 54.800 € |
eGovernment Monitor 2023 (PDF, 7 MB) | November 2023 | 10.000 € |