Jährliche Erhöhung der Familienleistungen
Die Familienleistungen werden jährlich an die Inflation angepasst (valorisiert).
Anbei finden Sie Übersichtstabellen mit allen Beträgen der Jahre 2023, 2024 und 2025.
Anpassungsfaktor (für 2025): 4,6 Prozent
Familienbeihilfe-Beträge gerundet auf 1 Kommastelle, monatliche Beträge:
Alter des Kindes | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
0-2 Jahre | 120,6 Euro | 132,3 Euro | 138,4 Euro |
3-9 Jahre | 129,0 Euro | 141,5 Euro | 148,0 Euro |
10-18 Jahre | 149,7 Euro | 164,2 Euro | 171,8 Euro |
ab 19 Jahren | 174,7 Euro | 191,6 Euro | 200,4 Euro |
Anzahl der Kinder | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
2 Kinder | 7,5 Euro | 8,2 Euro | 8,6 Euro |
3 Kinder | 18,4 Euro | 20,2 Euro | 21,1 Euro |
4 Kinder | 28,0 Euro | 30,7 Euro | 32,1 Euro |
5 Kinder | 33,9 Euro | 37,2 Euro | 38,9 Euro |
6 Kinder | 37,8 Euro | 41,5 Euro | 43,4 Euro |
ab 7 Kindern | 55,0 Euro | 60,3 Euro | 63,1 Euro |
für | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Erhöhte Familienbeihilfe | 164,9 Euro | 180,9 Euro | 189,2 Euro |
Schulstartgeld | 105,8 Euro | 116,1 Euro | 121,4 Euro |
Kinderabsetzbetrag | 61,8 Euro | 67,8 Euro | 70,9 Euro |
Mehrkindzuschlag | 21,2 Euro | 23,3 Euro | 24,4 Euro |
Kinderbetreuungsgeld-Beträge gerundet auf 2 Kommastellen, Tagesbeträge:
für | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Pauschales Kinderbetreuungsgeld (KBG) | 35,85 Euro | 39,33 Euro | 41,14 Euro |
Höchstbetrag einkommensabhängiges KBG | 69,83 Euro | 76,60 Euro | 80,12 Euro |
Sonderleistung | 35,85 Euro | 39,33 Euro | 41,14 Euro |
Familienzeitbonus -Tagesbetrag gerundet auf 2 Kommastellen:
2023 | ab 01.08.2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
23,91 Euro | 47,82 Euro (Dieser Wert gilt für Geburten ab 01.08.2023) | 52,46 Euro | 54,87 Euro |